資源開発事業部 沿革
資源開発事業の沿革
年 | 内容 | |
---|---|---|
1889年 | 明治22年 | 神保小虎の道内探検的踏査で様似町橄欖岩の賦存確認 |
1936年 | 昭和11年 | 道工業試験場の有用鉱物調査で国内最大規模の幌満橄欖岩体を確認 |
1954年 | 昭和29年 | 北海道による千呂露地質図幅調査、クロム鉱床調査等地下資源本格調査開始 |
1960年 | 昭和35年 | 北海道開発局による調査 ※1)で岩内岳山麓に約4億トンの橄欖岩埋蔵を確認 |
1963年 | 昭和38年 | 針田鉱業株式会社が採掘を開始、富士製鉄株式会社室蘭(現在の日本製鉄)に納入開始 |
1965年 | 昭和40年 | 平取町振内で富士ジュナイト株式会社が針田鉱業株式会社から経営権を引継ぐ |
1969年 | 昭和44年 | 三岩に採石工場を建設生産を本格化 |
1970年 | 昭和45年 | 年間生産量 1,500トン(均熱炉用 500トン、高炉用 1,000トン)を達成 |
1980年 | 昭和55年 | 株式会社ハタナカが 富士ジュナイト株式会社から経営権を引継ぐ |
1992年 | 平成04年 | 富士ジュナイト株式会社吸収合併 |
1995年 | 平成07年 | 昭和コンクリート工業㈱吸収合併、株式会社ハタナカ昭和に社名変更 |
1995年 | 平成07年 | 生産基盤強化施策 No.1.Plant(固定式)設置 |
2009年 | 平成21年 | 苫小牧晴海岸壁確保、新日鐵君津、八幡に出荷開始(2014年から本格出荷へ) |
2009年 | 平成21年 | No.2.Plant(移動式)設置 |
2010年 | 平成22年 | 年間生産量 310,000トン(新日鐵向け270,000トン、他40,000トン)達成 新日鉄名古屋へ出荷開始 |
2011年 | 平成23年 | 住金鹿島、和歌山に出荷開始 |
2011年 | 平成23年 | No.3.Plant(固定式)設置、苫小牧東6号岸壁確保 |
2011年 | 平成23年 | 年間生産出荷量 340,000トン(新日鐵向け270,000トン、住友金属向け70,000トン)達成 |
2012年 | 平成24年 | ISO14001認証取得 ※2)検討開始 |
2014年 | 平成26年 | ISO14001:2004認証登録 |
2016年 | 平成28年 | 新日鐵大分に出荷開始 |
2018年 | 平成30年 | 年間生産出荷量 422,000トン達成 ISO14001:2015認証登録 |
※1) 北海道開発局調査報告書
北海道開発局による調査
岩内岳山麓に約4億トンの橄欖岩埋蔵を確認
※2) ISO14001認証取得検討 基本コンセプト
日高町の持つ豊かな特色ある財産を、町の財産として、北海道の財産として、そして、世界に誇る日本の宝として、次世代に確実に繋ぐべく、持続的発展が可能な具体的な活動計画を展開したい。